Wander Palomar
If you're looking for a peaceful home in a stunning environment with the most incredible sunset views, this 3-bedroom in Palomar Mountain is for you.
- Gym
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
If you're looking for a peaceful home in a stunning environment with the most incredible sunset views, this 3-bedroom in Palomar Mountain is for you. Perched 5,000 feet above sea level in San Diego's breathtaking backcountry, this home is a modern masterpiece forged of steel with floor-to-ceiling panoramic windows. Amenities include fast WiFi, smart TVs and a fitness center. It's also solar-powered with a near-zero carbon footprint, spanning 21 acres with private hiking trails and fruit trees.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 9, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $998 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $840 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $840 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $998 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $998 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $840 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $840 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $840 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $840 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $840 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $998 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $998 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $840 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in Wander Palomar
Explore Pauma Valley, California
Things to know
Here are some things which you should know before booking Wander Palomar